【研究生工作】外国语学院2015届研究生拟录取名单(不包含推免)
发布日期:2015年04月17日
作者:
编辑:陈波
审核:
点击:[]
外国语学院2015届研究生拟录取名单(不包含推免) |
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别(注明定向或非定向) |
1 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100325050211122 | 董翠芳 | 非定向 |
2 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 100685521400509 | 班颖超 | 非定向 |
3 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 102735210200119 | 何力 | 非定向 |
4 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105115110445601 | 王姣 | 非定向 |
5 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 105245000001007 | 贺亭亭 | 非定向 |
6 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 106115004050214 | 植小芳 | 非定向 |
7 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 106355310325134 | 曾春梅 | 非定向 |
8 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 118465001000154 | 章淑婉 | 非定向 |
9 | 055101 | 英语笔译 | 100065210504199 | 杨雪 | 非定向 |
10 | 055101 | 英语笔译 | 100065210504737 | 鲜玥 | 非定向 |
11 | 055101 | 英语笔译 | 100315055101143 | 冯文婷 | 非定向 |
12 | 055101 | 英语笔译 | 100365999907578 | 杨晨 | 非定向 |
13 | 055101 | 英语笔译 | 100365999907957 | 潘雯 | 非定向 |
14 | 055101 | 英语笔译 | 100565027716446 | 刘堇煬 | 非定向 |
15 | 055101 | 英语笔译 | 102735210300265 | 张磊 | 非定向 |
16 | 055101 | 英语笔译 | 102855211004953 | 周婕 | 非定向 |
17 | 055101 | 英语笔译 | 103195340708191 | 朱倩芸 | 非定向 |
18 | 055101 | 英语笔译 | 103195360109212 | 何恬恬 | 非定向 |
19 | 055101 | 英语笔译 | 103195501412901 | 朱晨光 | 非定向 |
20 | 055101 | 英语笔译 | 104595410670008 | 骆慕晴 | 非定向 |
21 | 055101 | 英语笔译 | 104915214013831 | 王赛男 | 非定向 |
22 | 055101 | 英语笔译 | 105115110445645 | 孟文彪 | 非定向 |
23 | 055101 | 英语笔译 | 105585210107860 | 刘晨曦 | 非定向 |
24 | 055101 | 英语笔译 | 105595210002106 | 罗启泷 | 非定向 |
25 | 055101 | 英语笔译 | 105595210005595 | 许宝墨 | 非定向 |
26 | 055101 | 英语笔译 | 106105055100024 | 熊入苑 | 非定向 |
27 | 055101 | 英语笔译 | 106145055109221 | 陆虹辰 | 非定向 |
28 | 055101 | 英语笔译 | 106145055109627 | 熊星星 | 非定向 |
29 | 055101 | 英语笔译 | 106145055109902 | 罗雯 | 非定向 |
30 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101834 | 彭小娟 | 非定向 |
31 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101835 | 杨文平 | 非定向 |
32 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101836 | 周煜容 | 非定向 |
33 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101837 | 王思颖 | 非定向 |
34 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101838 | 王彬愉 | 非定向 |
35 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101840 | 张楠 | 非定向 |
36 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101843 | 姚旭 | 非定向 |
37 | 055101 | 英语笔译 | 106155055101844 | 李水云 | 非定向 |
38 | 055101 | 英语笔译 | 106355310317161 | 兰雨萌 | 非定向 |
39 | 055101 | 英语笔译 | 106355310909419 | 丁洁 | 非定向 |
40 | 055101 | 英语笔译 | 106975261162769 | 郝思佳 | 非定向 |
41 | 055101 | 英语笔译 | 107015144095943 | 鄢盼盼 | 非定向 |
42 | 055101 | 英语笔译 | 107185412210486 | 许亚庆 | 非定向 |
43 | 055101 | 英语笔译 | 107245161250690 | 李丫 | 非定向 |
44 | 055101 | 英语笔译 | 118465010001976 | 赵源 | 非定向 |
上一条:金沙娱场城app7979外国语学院辅导员沙龙活动成功举办
下一条:外国语学院研究生举办学术沙龙(第二期)
【关闭】