实验中心简介
计算机综合实验教学中心成立于1989年,是我院教学科研的重要基地,经过20多年的发展,中心现有计算机硬件、嵌入式系统、DIY、网络工程、软件工程、物联网工程、数字媒体、虚拟现实、计算机模拟仿真、石油测井仪器以及四川省高校重点实验室“石油工程计算机模拟技术实验室”等14个实验分室,中心总面积4000余平方米,实验设备总值3000多万元,并拥有IT人才实训、软件外包开发基地、ACM集训等学生课外创新基地。中心拥有教师和实验人员15人,其中拥有博士学位2人,正高3人,副高5人。
计算机综合实验教学中心每年承担了我院计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程4个专业以及全校相关学科的28个专业、8000余名本科生的实验教学工作。2007年成功申报中央与地方共建高校特色优势学科实验室项目,获得中央财政300万元设备经费资助。购置了先进的虚拟现实CAVE系统,新建“软件工程实验室”、“数字媒体实验室”、“DIY实验室”、“虚拟现实实验室”等4个实验分室,新开三维动画技术、Premiere影视制作技术、虚拟现实技术等实验课程。2012年获中央支持高校建设150万元,建立了物联网工程实验室,提高了我院本科教学实验水平。
中心不断加强与国内外高校、科研机构以及大型IT企业的合作与交流,与美国肯塔基大学、东软集团、美国新蛋科技、美国EC WISE、台湾台塑网科技、敦阳泰克、掌中科技、南大苏富特等多家国内外知名企业建立了友好合作关系,并在校内成立了“中美联合数据挖掘与数据工程实验室”、“新蛋科技IT人才实训基地”、“掌中科技IT人才实训基地”等联合人才实训基地。实验教学中心成立了软件外包开发基地和实训中心,采用软件企业的管理模式,使学生熟悉企业管理制度及项目开发流程。在实际操作过程中采用虚拟项目开发、实际项目开发、技术讲座、课程培训等方式,有效地提高了学生的实际动手能力和创新能力。
中心开设了大量开放性实验,并设立了“软件科技月”,与各大高校、企业联合组织了系列科技实践活动。学生课外科技活动内容丰富,成立了6个学生团队,形式多样,学生参加活动积极热情,理论联系实际能力较强,取得了一定的成绩。近三年来组队参加各种竞赛活动30余次 。
中心开设了大量开放性实验,并设立了“软件科技月”,与各大高校、企业联合组织了系列科技实践活动。学生课外科技活动内容丰富,形式多样,学生参加活动积极热情,理论联系实际能力较强,取得了一定的成绩。近三年来组队参加各种竞赛活动30余次 。
组织我院学生参加的竞赛活动:
ACM国际大学生程序设计竞赛
全国大学生Java程序设计竞赛
全国大学生数学建模竞赛
全国大学生电子设计大赛
全国大学生“挑战杯”课外科技作品竞赛
四川省信息技术安全大赛
四川省大学生计算机作品大赛
四川省大学生创业设计大赛
四川省”锐捷杯”网络组网与配置大赛
四川省“卫士通杯”网络攻防大赛
四川省“清华同方杯”大学生计算机作品赛
中心定期举办的科技竞赛活动:
计科院软件科技月
金沙娱场城app7979程序设计大赛
金沙娱场城app7979Flash动画设计大赛
金沙娱场城app7979“康菲杯”学生科技作品大赛
金沙娱场城app7979计算机专业技能竞赛
金沙娱场城app7979动漫设计大赛
金沙娱场城app7979计算机DIY大赛
序号时间竞赛项目参与学生获奖情况获奖级别
1 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 周宏春 | 一等奖 | 校级 |
2 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 周猛峰 | 一等奖 | 校级 |
3 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 张雪梅 | 一等奖 | 校级 |
4 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 周毅 | 二等奖 | 校级 |
5 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 张建 | 二等奖 | 校级 |
6 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 郑琦怡 | 二等奖 | 校级 |
7 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 岳孟哲 | 三等奖 | 校级 |
8 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 严萍 | 三等奖 | 校级 |
9 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 韩杨 | 三等奖 | 校级 |
10 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 孔明 | 三等奖 | 校级 |
11 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 张宇光 | 三等奖 | 校级 |
12 | 2009.9 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 田银华 | 三等奖 | 校级 |
13 | 2009.10 | 全国英语知识竞赛 | 周佼 | 二等奖 | 国家级 |
14 | 2009.11 | 国际"ACM"程序设计竞赛 | 王洪 | 全国铜奖 | 国家级 |
15 | 2009.11 | 校飞翔奖 | 外包团队 | 提名奖 | 校级 |
16 | 2010.6 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 唐竹 | 一等奖 | 校级 |
17 | 2010.6 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 张志会 石子夕、伍波、夏银春 | 二等奖 | 校级 |
18 | 2010.6 | 金沙娱场城app7979"康菲杯"科技作品竞赛 | 李维、梁册 | 三等奖 | 校级 |
19 | 2010.6 | 四川省信息技术安全大赛 | 贺正春 | 二等奖 | 省级 |
20 | 2010.6 | 四川省大学生计算机作品大赛 | 伍波、伍兴、杨敏、吴飞云、张悦 | 一等奖 | 省级 |
21 | 2010.6 | 四川省大学生计算机作品大赛 | 杨海权 | 三等奖 | 省级 |
22 | 2010.6 | 四川省大学生计算机作品大赛 | 陈刚、李洪浪 | 三等奖 | 省级 |
23 | 2010.10 | 国际"ACM"程序设计竞赛 | 任佳 | 全国铜奖 | 国家级 |
24 | 2011.10 | ACM亚洲预选赛 | 程琳 | 全国铜奖 | 国家级 |
25 | 2011.5 | 全国SAP智能仪表盘设计 | 全国二等奖 | 国家级 | |
26 | 2011.6 | 全国SAP智能仪表盘设计 | 全国三等奖 | 国家级 | |
27 | 2011.6 | 中海油公益电子作品创意大赛 | 杨欢 | 全国一等奖 | 国家级 |
28 | 2011.10 | 中海油公益电子作品创意大赛 | 庹小东 | 全国二等奖 | 国家级 |
29 | 2011.11 | 2011全国软件专业人才设计与开发大赛 | 李超 | C语言组二等奖 | 国家级 |
30 | 2011.6 | 2011四川省大学生计算机作品大赛 | 任杰麟 | 二等奖 | 省级 |
31 | 2011.6 | 2012四川省大学生计算机作品大赛 | 黎茹 | 三等奖 | 省级 |
32 | 2011.5 | 四川省信息安全大赛 | 于洋 | 一等奖 | 省级 |
33 | 2011.5 | 四川省信息安全大赛 | 杨海涛 | 三等奖 | 省级 |
34 | 2011.8 | 四川省网络设计设计大赛 | 杨海涛 | 二等奖 | 省级 |
35 | 2012.04 | 第三届“蓝桥杯”全国软件专业人才设计与开发大赛 | 三等奖 | 四川省 | |
36 | 2012.11 | 第七届“中国航行杯”全国信息技术应用水平大赛 | 一等奖 | 四川省 | |
37 | 2012.11 | 第七届“中国航行杯”全国信息技术应用水平大赛 | 二等奖 | 四川省 | |
38 | 2012.11 | 第七届“中国航行杯”全国信息技术应用水平大赛 | 三等奖 | 四川省 | |
39 | 2012.12 | 第七届“中国航行杯”全国信息技术应用水平大赛 | 二等奖 | 国家级 | |
40 | 2012.09 | 第四届网络与信息安全技术大赛 | 一等奖(两项) | 国家级 | |
41 | 2012.09 | 第四届网络与信息安全技术大赛 | 二等奖 | 国家级 | |
42 | 2012.09 | 第四届网络与信息安全技术大赛 | 三等奖 | 国家级 | |
43 | 2012.05 | 第三届“蓝桥杯”全国软件专业人才设计与开发大赛 | 三等奖 | 国家级 |
更新时间:2018年11月30日