站内搜索

计算机科学学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示(第二批)

文章作者: 责任编辑:何小曼 审核人: 文章来源:

根据《金沙娱场城app7979计算机科学学院2023年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》,经过严格的复试程序,遵循“公平、公开、公正”的原则,现将我院2023年拟录取硕士研究生(第二批)名单公示如下。

如有异议,请实名反映,反映问题要实事求是。联系电话028-83037502刘老师,028-83037504何老师。

公示期:10天。

计算机科学学院

2023-4-11

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 0775J1 能源与人工智能 全日制 106153****04277 曾贤廷 309 90.30 76.05
2 0775J1 能源与人工智能 全日制 106153****04279 赵祥东 315 69.36 66.18
3 0775J1 能源与人工智能 全日制 106153****04293 姚博文 303 66.46 63.53
4 083900 网络空间安全 全日制 106133****00236 吴保童 334 80.22 73.51
5 083900 网络空间安全 全日制 106133****00038 李杨 338 76.64 72.12
6 083900 网络空间安全 全日制 106103****00201 陈自良 309 79.42 70.61
7 083900 网络空间安全 全日制 106103****00075 蒋睿 328 64.34 64.97
8 085404 计算机技术 非全日制 106103****01544 邓超 384 81.48 79.14
9 085404 计算机技术 非全日制 103353****00248 李玥楠 347 83.50 76.45
10 085404 计算机技术 非全日制 106153****10126 夏景陶 347 82.60 76.00
11 085404 计算机技术 非全日制 106213****00951 郑滔丰 329 83.80 74.80
12 085404 计算机技术 非全日制 106173****06654 牟中逸 345 76.90 72.95
13 085404 计算机技术 非全日制 106153****10278 凌建 359 73.50 72.65
14 085404 计算机技术 非全日制 106153****09855 吕桂兰 346 71.70 70.45
15 085404 计算机技术 非全日制 106173****15049 朱秦宇 325 72.88 68.94
16 085404 计算机技术 非全日制 106103****01025 黄建峰 335 69.00 68.00
17 085404 计算机技术 非全日制 106213****01978 曾可豪 332 60.24 63.32


  若学校招生计划调整,拟录取考生主动放弃拟录取资格或未通过上级部门录检,将根据总成绩排名顺序依次补录成绩合格的考生。



更新时间:2023-04-11

Copyright© 2018 All Rights Reserved. 金沙娱场城app7979计算机科学学院

Baidu
sogou