序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 祝效华 | 男 | 1978 | 教授 | 教学、管理 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
2 | 王国荣 | 男 | 1977 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
3 | 邵永波 | 男 | 1973 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
4 | 黄志强 | 男 | 1968 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
5 | 侯勇俊 | 男 | 1967 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
6 | 杨迎新 | 男 | 1964 | 研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
7 | 郑华林 | 男 | 1965 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
8 | 唐东林 | 男 | 1970 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
9 | 况雨春 | 男 | 1971 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
10 | 韩传军 | 男 | 1979 | 教授 | 教学、管理 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
11 | 梁海波 | 男 | 1978 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
12 | 田家林 | 男 | 1979 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
13 | 柳军 | 男 | 1980 | 研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | 博士生导师 |
14 | 陈波 | 男 | 1965 | 教授 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
15 | 石明江 | 男 | 1980 | 教授 | 教学、管理 | 专职 | 硕士 | |
16 | 赵广慧 | 女 | 1971 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
17 | 张禾 | 男 | 1973 | 教授 | 教学 | 专职 | 学士 | |
18 | 邓嵘 | 男 | 1962 | 研究员 | 教学 | 专职 | 学士 | |
19 | 刘洪斌 | 男 | 1976 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
20 | 莫丽 | 女 | 1968 | 教授 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
21 | 葛亮 | 男 | 1985 | 教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
22 | 何东升 | 男 | 1970 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
23 | 蒋发光 | 男 | 1975 | 副教授 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
24 | 汤历平 | 男 | 1986 | 副教授 | 教学、管理 | 专职 | 博士 | |
25 | 于春雨 | 女 | 1987 | 高级实验师 | 教学、管理 | 专职 | 硕士 | |
26 | 张旭伟 | 男 | 1979 | 副教授 | 教学 | 专职 | 学士 | |
27 | 常学平 | 男 | 1977 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
28 | 丁亮亮 | 男 | 1985 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
29 | 郭亮 | 男 | 1985 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
30 | 杜长城 | 男 | 1983 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
31 | 孟晓平 | 女 | 1964 | 高级实验师 | 教学 | 专职 | 学士 | |
32 | 叶哲伟 | 男 | 1981 | 副教授 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
33 | 石昌帅 | 男 | 1984 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
34 | 张杰 | 男 | 1987 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
35 | 任海涛 | 男 | 1983 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
36 | 唐洋 | 男 | 1988 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
37 | 刘伟吉 | 男 | 1989 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
38 | 黎伟 | 男 | 1983 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
39 | 陈振 | 男 | 1985 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
40 | 邓丽 | 女 | 1986 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
41 | 罗宾 | 男 | 1969 | 高级实验师 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
42 | 王川 | 男 | 1983 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
43 | 郭亮 | 男 | 1985 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
44 | 董亮亮 | 男 | 1987 | 副教授 | 教学 | 专职 | 博士 | |
45 | 周已 | 女 | 1980 | 副教授 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
46 | 方潘 | 男 | 1986 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
47 | 李刚 | 男 | 1986 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
48 | 马亚超 | 男 | 1986 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
49 | 王琳 | 男 | 1986 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
50 | 韦明辉 | 男 | 1988 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 博士 | |
51 | 李扬 | 男 | 1991 | 讲师 | 教学 | 专职 | 博士 | |
52 | 谭军 | 男 | 1961 | 实验师 | 技术 | 专职 | 学士 | |
53 | 龚彦 | 男 | 1986 | 实验师 | 技术 | 专职 | 硕士 | |
54 | 冯春宇 | 男 | 1986 | 实验师 | 教学 | 专职 | 硕士 | |
55 | 王钰文 | 男 | 1986 | 实验师 | 技术 | 专职 | 硕士 | |
56 | 董宗正 | 男 | 1986 | 实验师 | 技术 | 专职 | 硕士 | |
57 | 吕言新 | 男 | 1986 | 讲师 | 技术 | 专职 | 博士 | |
58 | 李雨佳 | 女 | 1989 | 讲师 | 教学 | 专职 | 博士 | |
59 | 胡刚 | 男 | 1987 | 讲师 | 教学 | 专职 | 博士 | |
60 | 钟林 | 男 | 1985 | 实验师 | 技术 | 专职 | 博士 | |
61 | 苟如意 | 男 | 1986 | 实验师 | 技术 | 专职 | 博士 | |
62 | 赵建国 | 男 | 1988 | 实验师 | 技术 | 专职 | 博士 | |
63 | 杜明俊 | 男 | 1991 | 实验师 | 技术 | 专职 | 博士 |
金沙娱场城app7979 · 石油天然气装备技术省级实验教学示范中心
通讯地址:四川省成都市新都区新都大道8号金沙娱场城app7979(成都校区)