【研究生工作】学业奖学金指标分配(预划拨,以最后招生指标为准)
发布日期:2015年03月17日
作者:
编辑:陈波
审核:
点击:[]
学业奖学金指标划拨一览表 |
学院 | 招生计划 | 单考 | 基数 | 已推免 | 拟划拨指标 |
石油与天然气工程学院 | 415 | 8 | 407 | 26 | 162 |
地球科学与技术学院 | 165 | 2 | 163 | 13 | 65 |
机电工程学院 | 161 | 1 | 160 | 21 | 64 |
化学化工学院 | 121 | 1 | 120 | 13 | 48 |
材料科学与工程学院 | 80 | 0 | 80 | 3 | 32 |
计算机科学学院 | 29 | 0 | 29 | 5 | 11 |
电气信息学院 | 29 | 0 | 29 | 5 | 11 |
土木工程与建筑学院 | 57 | 0 | 57 | 13 | 22 |
理学院 | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 |
经济管理学院 | 51 | 6 | 45 | 13 | 18 |
法学院 | 29 | 0 | 29 | 4 | 11 |
马克思主义学院 | 37 | 0 | 37 | 0 | 14 |
外国语学院 | 47 | 0 | 47 | 3 | 18 |
合计 | 1241 | 18 | 1223 | 119 | 484 |
上一条:【研究生工作】外国语学院研究生学业奖学金评定实施办法(暂行)
下一条:主动作为,主动谋划,主动行动——外国语学院召开新学期教职工大会
【关闭】