通知公告

2013级硕士生学业奖学金评定结果公示

发布日期:2015年10月10日      作者:      编辑:      审核:      点击:[]

2014-2015学年度土建院硕2013级学业奖学金院评结果公示
学号 姓名 综合测评分数 排名 拟获奖学金等级
201320936 秦粮凯 56.3 1 一等奖学金
201320947 申晋益 51.5 2 一等奖学金
201320966 杨晓强 50.8 3 一等奖学金
201320951 王杰 48 4 一等奖学金
201320930 陈梦捷 47.6 5 一等奖学金
201320944 唐娜 46.5 6 二等奖学金
201320963 张宣文 46.3 7 二等奖学金
201320940 黄秋爽 46 8 二等奖学金
201320919 谭静 45.5 9 二等奖学金
201320921 王玉军 45.5 9 二等奖学金
201320915 刘莉莉 45.1 11 二等奖学金
201320939 叶涛 44.6 12 二等奖学金
201320959 郭吉 44.25 13 二等奖学金
201320952 陶国平 43.5 14 三等奖学金
201320979 徐亚辉 42.8 15 三等奖学金
201320917 秦杨 41.8 16 三等奖学金
201320938 王平 41.6 17 三等奖学金
201320970 范东岭 39 18 三等奖学金
201320942 席明军 38.8 19 三等奖学金
201320972 陈逸奇 38 20 三等奖学金
201320949 苟华平 37 21 三等奖学金
201320918 孙正超 36.5 22 三等奖学金
201320973 谢永辉 35.8 23 三等奖学金
201320925 刘琼 35.5 24 三等奖学金
201320933 涂昆 35.5 24 三等奖学金
201320924 何维涛 34.5 26 三等奖学金
201320926 周琪 34.5 26 三等奖学金
201320941 王宇宏 34.5 26 三等奖学金
201320964 胡焕国 34.3 29 三等奖学金



上一条: 2014级硕士生学业奖学金评定结果公示 下一条: 研究生“三优”评选结果公示

关闭

Baidu
sogou