通知公告

土木工程与建筑学院2018年工程管理硕士(MEM)调剂复试名单(第三批)

发布日期:2018年03月27日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]
姓名 考生编号 管理类联考综合能力 英语 总分
宫照宣 100018000170932 144 68 212
郭彦君 104918303104876 134 51 185
陈俊作 106108125200111 125 50 175
黄琴 106108125200188 114 63 177
王勇 106108125200262 116 68 184
朱映霖 106108125200315 124 61 185
漆青 106108125200412 124 53 177
李金华 106108125200442 118 56 174
李霞 106108125200695 124 56 180
谯爽 106108125200775 109 60 169
石智鑫 106108125201365 132 70 202
杨琴 106108125201460 110 61 171
刘辉虎 106108125201599 135 53 188
程寄 106108125201711 123 53 176
杨坤 106108125201845 119 49 168
吴泊侯 106108125300540 111 57 168
林放 106108125600028 137 42 179
武晓杰 106108125600100 132 73 205
黄耀 106108125600108 110 57 167
马洋 106108125600115 132 53 185
王留祥 106108125600143 126 55 181
杨建 106108125600171 134 55 189
张琴 106108125600173 112 61 173
周渝人 106108125600202 133 47 180
王璐 106108125600211 132 60 192
曾渝恒 106108125600250 112 75 187
贺靖 106108125600266 108 64 172
王清 106108125600291 129 51 180
晋思敏 106108125600292 112 73 185
穆姝 106108125600354 122 69 191
于燕 106118502123593 123 75 198
张腾夫 106148125101476 94 72 166
杨海 106148125101500 117 49 166
王淇 106368125300248 138 57 195
李勤 106518125100329 128 67 195
李丽娟 106518125100360 123 60 183
胡晓 106518125100620 110 67 177
邓楠 106518125190138 110 72 182
杨芳 106518125190371 122 65 187
唐杰 106518125190441 111 72 183
刘志成 106518125200279 126 50 176
代伟 106518125391447 144 60 204
李中华 896518125200023 109 66 175

复试具体办法见《金沙娱场城app7979土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法》,网址:http://jgy.swpu.edu.cn/info/1052/3349.htm。请考生按照复试办法准备复试相关材料,并自行安排时间去金沙娱场城app7979校医院体检。

复试报名、资格审查时间:2018年3月29日上午8:00-8:20。地点:金沙娱场城app7979明志楼A530。

复试笔试时间:2018年3月29日上午8:30-10:10(科目一),10:20-12:00(科目二)。

复试面试时间:3月29日下午1:00开始。

复试笔试、面试地点资格审查现场通知。

上一条:金沙娱场城app7979土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生调剂公告(第1号) 下一条:金沙娱场城app7979关于组织申报金沙娱场城app79792018年教师教学研究项目的通知

关闭

Baidu
sogou