通知公告

土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生调剂复试名单(第四批)

发布日期:2018年03月28日      作者:      编辑:周配      审核:      点击:[]

申请调剂081400土木工程(全日制)”专业的复试考生名单如下:

 

姓名 考生编号 英语一 思想政治理论 数学一 专业课 总分
孙鹏 106138081400424 47 62 83 135 327
张玉梅 107108151109054 67 67 77 90 301
吴斌 106108081400088 56 56 78 119 309
阳羽 106138082300367 46 57 100 126 329
熊川楠 106138082300031 54 65 93 116 328
陈军 106138081400182 45 55 111 130 341
邹文端 106138081400440 62 60 92 103 317
陈磊 107108161330001 45 65 103 117 330
吴成松 106108085202821 57 56 80 111 304
钟不凡 105328153100428 54 62 104 123 343
王尹鹤 106138081400574 50 53 81 116 300
唐建雄 106138081400472 59 54 109 96 318
何顺龙 106138081400308 68 62 104 94 328

申请调剂085213建筑与土木工程(专业学位,非全日制)”专业的复试考生名单如下:

 

姓名 考生编号 英语 思想政治理论 数学 专业课 总分
张雨晋 106138085205457 55 50 73 85 263
张力中 106108085201974 67 70 58 74 269
张元 106138085200099 64 69 87 119 339
马建超 106138085204666 66 55 75 117 313
王强 106138085200040 51 60 94 142 347
唐雨洁 106138081400494 60 50 72 97 279
孟欣 106188010120089 50 62 61 103 276
张瑜 106118017080196 64 65 111 119 359
王虎 106138085204399 60 57 55 124 296
汪文静 106138085200257 72 56 74 92 294
陈华旭 102478441114881 49 54 98 88 289
游恩 106138081400018 48 56 70 104 278
尹鑫 102478512915796 49 56 75 91 271
陈东 106188010280435 54 53 60 117 284
邱良 106138085205914 58 62 71 87 278

 

复试具体办法见《金沙娱场城app7979土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法》,网址:http://jgy.swpu.edu.cn/info/1052/3349.htm。请考生按照复试办法准备复试相关材料,并自行安排时间去金沙娱场城app7979校医院体检。

请所有考生准备个人简历、本科成绩单、各种获奖证书原件和复印件参加面试环节。

复试报名、资格审查时间:2018年3月29日上午8:00-8:20。地点:金沙娱场城app7979明志楼A530。

复试笔试、面试时间和地点资格审查现场通知。

 

上一条:土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生一志愿第一批拟录取名单 下一条:金沙娱场城app7979土木工程与建筑学院2018年硕士研究生招生调剂公告(第1号)

关闭

Baidu
sogou