“材料魂”杯焊接模型设计及技能大赛成绩及获奖名单
发布日期:2012年06月18日 作者: 编辑:wn 审核: 点击:[]
“材料魂”杯焊接模型设计及技能大赛成绩及获奖名单 | |
序号 | 作品名称 | 负责人 | 模型成绩 | 操作成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
11 | 追猎者 | 刘帅 | 92.4 | 93 | 92.7 | 1 | 一等奖 |
32 | 军事坦克 | 杨通华 | 91 | 93 | 92 | 2 |
33 | 仿古小火车 | 骆吉庆 | 91.8 | 92 | 91.9 | 3 |
2 | 中国武装直升机WZ-1 | 罗喜 | 88.6 | 91 | 89.8 | 4 | 二等奖 |
20 | 诺亚方舟 | 蒋静雪 | 88.8 | 89 | 88.9 | 5 |
30 | 老式放映机 | 胡倩 | 89.6 | 87 | 88.3 | 6 |
40 | 国产手工狙击枪 | 谢俊宇 | 88.6 | 88 | 88.3 | 6 |
8 | 金门之梦 | 陶涛 | 88.8 | 85 | 86.9 | 8 |
18 | 创意载物自行车 | 黄小翠 | 80 | 86 | 83 | 9 | 三等奖 |
22 | 车型杯架 | 袁庆 | 87.8 | 78 | 82.9 | 10 |
17 | 挖掘机 | 林富 | 80.6 | 85 | 82.8 | 11 |
16 | 材料魂之杯 | 陈光亮 | 88.4 | 77 | 82.7 | 12 |
23 | 摩天轮 | 周禄江 | 89.8 | 75 | 82.4 | 13 |
10 | 铁艺鸟笼 | 李进平 | 87.6 | 77 | 82.3 | 14 |
12 | 龙魂 | 涂凤娟 | 86.6 | 78 | 82.3 | 14 |
13 | 猎鹰C-SS | 陈万贵 | 91.6 | 70 | 80.8 | 16 |
5 | 复古敞篷车 | 曾建敏 | 86.5 | 74 | 80.25 | 17 |
15 | 运动之美 | 曾跃辉 | 87 | 73 | 80 | 18 |
34 | 铿锵玫瑰 | 陈龙 | 86.2 | 73 | 79.6 | 19 | 优秀奖 |
1 | 海龙之翼 | 杜烨 | 90.8 | 68 | 79.4 | 20 |
26 | 与时间赛跑 | 胡万伟 | 84.4 | 74 | 79.2 | 21 |
4 | 萌奇战机 | 景亮 | 82.2 | 75 | 78.6 | 22 |
6 | 苏23 | 尹强 | 87 | 70 | 78.5 | 23 |
28 | 蓝天战鹰 | 陈波 | 87.8 | 68 | 77.9 | 24 |
35 | 摩托车酒架 | 关天晗 | 90.6 | 63 | 76.8 | 25 |
14 | 兰博基尼 | 朱海龙 | 86 | 65 | 75.5 | 26 |
9 | 歌舞奇迹 | 周燃 | 84.2 | 65 | 74.6 | 27 |
19 | 摩托酒架 | 周宏波 | 80.6 | 66 | 73.3 | 28 |
21 | 三角钢琴 | 严文炬 | 81.2 | 65 | 73.1 | 29 |
24 | 帆船 | 顾立文 | 78.8 | 67 | 72.9 | 30 |
36 | J10战斗机 | 张伟 | 83 | 60 | 71.5 | 31 |
7 | 军用直升机 | 汪雄伟 | 77.6 | 65 | 71.3 | 32 |
3 | 无 | 范兴文 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
25 | 无 | 彭强 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
27 | 芭蕾梦 | 敬洋 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
29 | 记忆的永恒 | 陈明礼 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
31 | 摩天轮 | 深林 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
37 | 尼米兹核动力航母 | 罗潇 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
38 | 通灵 | 杜闯 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
39 | 无 | 李钟民 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
上一条:团委学生会监察理事会第九届换届暨第十届选举的通知
下一条:2012-2013年度金沙娱场城app7979科研立项通知
【关闭】